平成24年度診療報酬改定に関して,忙しい感染対策担当者の皆さんの代わりに,必要な情報を抜粋して掲載しています.
確実で効率よい情報収集の手助けになれば幸いです
項目 | 更新日 | ファイル |
---|---|---|
(1) 感染防止対策についての新設加算名称および診療報酬点数 | 2012/6/7 | ダウンロード |
(2) 「感染防止対策加算」実施上の留意点について | 2012/6/7 | ダウンロード |
(3) 「感染防止対策加算1」の施設基準 | 2012/6/7 | ダウンロード |
(4) 「感染防止対策加算2」の施設基準 | 2012/6/7 | ダウンロード |
(5) 「感染防止対策地域連携加算」の施設基準 | 2012/6/7 | ダウンロード |
(6) 届出に関する事項 | 2012/6/7 | ダウンロード |
(7) 感染防止対策地域連携加算チェック項目表(別紙24) | 2012/6/7 | ダウンロード |
(8) 感染防止対策加算に係る届出書添付書類(様式35の2) | 2012/6/7 | ダウンロード |
(9) 感染防止対策地域連携加算に係る届出書添付書類(様式35の3) | 2012/6/7 | ダウンロード |
(10) 感染防止対策加算についての疑義解釈 | 2012/6/7 | ダウンロード |
(11) 感染防止対策加算についての疑義解釈(追加分) | 2012/6/14 | ダウンロード |
(12) 平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(入院初日についての考え方) | 2012/7/17 | ダウンロード |
(13) 平成24年度診療報酬改定関係「疑義照会票(質問票)」について | 2012/7/17 | ダウンロード |
(14) 中央社会保険医療協議会「平成24年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見」 | 2012/9/3 | ダウンロード |
(15) 「医療安全対策や患者サポート体制等に係る評価についての影響調査(案)」 | 2012/9/3 | ダウンロード |
(16) 地方厚生(支)局における「施設基準の届出受理状況」のHP上での公開状況について (編集部による2012年9月上旬時点での調査結果) |
2012/10/9 | ダウンロード |
(17) 疑義解釈資料の送付について(その1~その9)の状況 | 2012/10/9 | ダウンロード |
(18)中央社会保険医療協議会総会が公表した「医療安全対策(院内感染対策含む)や 患者サポート体制等に係る評価についての影響調査」の調査概要(案) |
2012/12/4 | ダウンロード |
(19) 独自集計! 都道府県別にみた「感染防止対策加算1」「感染防止対策加算2」の 届け出施設数・届け出率 |
2013/3/31 | ダウンロード |